KAP: AHGAZ [ ] AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1435783 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 08.05.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI PAY FIYATININ SIRKETIMIZ FAALIYETLERININ GERCEK PERFORMANSINI YANSITMAMASI SEBEBIYLE, PAY SAHIPLERINI KORUMAK, PAY FIYATININ ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERINE UYGUN OLUSUMUNA KATKI SAGLAMAK.
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.03.2025
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 30.000.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 600.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 19.02.2025 596.924 0,02296 19,472 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 20.02.2025 200.000 0,00769 19,755 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 21.02.2025 1.100.000 0,04231 20,007 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 24.02.2025 300.000 0,01154 20,032 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 25.02.2025 795.406 0,03059 20,145 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 26.02.2025 1.150.000 0,04423 20,102 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 27.02.2025 800.000 0,03077 19,977 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 28.02.2025 550.000 0,02115 19,88 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 20.03.2025 655.332 0,02521 20,451 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 21.03.2025 1.169.243 0,04497 20,149 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 24.03.2025 1.409.204 0,0542 20,723 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 25.03.2025 350.000 0,01346 21 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 26.03.2025 150.000 0,00577 20,957 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 27.03.2025 400.000 0,01538 21,12 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 28.03.2025 600.000 0,02308 20,624 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 02.04.2025 550.000 0,02115 20,667 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 03.04.2025 100.000 0,00385 20,59 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 04.04.2025 200.000 0,00769 20,56 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 07.04.2025 132.910 0,00511 20,834 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 09.04.2025 275.000 0,01058 21,864 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 10.04.2025 170.840 0,00657 22,171 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 11.04.2025 150.000 0,00577 22,913 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 14.04.2025 50.000 0,00192 22,35 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 16.04.2025 200.000 0,00769 21,526 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 17.04.2025 350.029 0,01346 21,986 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 21.04.2025 300.000 0,01154 22 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 22.04.2025 360.000 0,01385 21,843 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 24.04.2025 180.000 0,00692 21,404 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 25.04.2025 590.000 0,02269 21,921 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 28.04.2025 200.000 0,00769 21,67 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 29.04.2025 50.000 0,00192 21,19 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 30.04.2025 300.000 0,01154 21,465 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 05.05.2025 100.000 0,00385 21,25 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 06.05.2025 131.342 0,00505 21,829 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 07.05.2025 182.318 0,00701 21,696 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 08.05.2025 150.003 0,00577 21,737 -
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 20.03.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM PROGRAMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI KAPSAMINDA;
08.05.2025 (BUGUN) TARIHINDE BORSA ISTANBUL A.S. NEZDINDE PAY BASINA 21,42 – 21,76 TL FIYAT ARALIGINDAN (AGIRLIKLI ORTALAMA 21,737TL) 150.003 ADET PAY GERI ALINMISTIR.
SIRKETIMIZIN 09.06.2023, 27.12.2023 VE 14.02.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARLARI ILE GERI ALINAN PAYLARLA BIRLIKTE SAHIP OLDUGU AHGAZ PAYLARI TOPLAMI 56.182.606 ADEDE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %2,1609)
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.